Partner toolkit
Price points
Payment ladder
Walk a buyer through price in $1,000 steps — or $5,000 on FHA with a repayable second. Optional target payment highlights the highest price that still fits.
How far it stretches
Price ladder
$
$
%
%
$
$
Highlights the highest price at or under this payment
25 price points
Payment by price
| Price | Loan | P&I | HOI | Tax | MI | Total | + / start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $400,000 | $386,000 | $2,439.78 | $128.67 | $133.33 | $225.17 | $3,001.95 | — |
| $401,000 | $386,965 | $2,445.88 | $128.99 | $133.67 | $225.73 | $3,009.27 | $7.32 |
| $402,000 | $387,930 | $2,451.98 | $129.31 | $134.00 | $226.29 | $3,016.58 | $14.63 |
| $403,000 | $388,895 | $2,458.08 | $129.63 | $134.33 | $226.86 | $3,023.90 | $21.95 |
| $404,000 | $389,860 | $2,464.18 | $129.95 | $134.67 | $227.42 | $3,031.22 | $29.27 |
| $405,000 | $390,825 | $2,470.28 | $130.28 | $135.00 | $227.98 | $3,038.54 | $36.59 |
| $406,000 | $391,790 | $2,476.38 | $130.60 | $135.33 | $228.54 | $3,045.85 | $43.90 |
| $407,000 | $392,755 | $2,482.48 | $130.92 | $135.67 | $229.11 | $3,053.17 | $51.22 |
| $408,000 | $393,720 | $2,488.58 | $131.24 | $136.00 | $229.67 | $3,060.49 | $58.54 |
| $409,000 | $394,685 | $2,494.68 | $131.56 | $136.33 | $230.23 | $3,067.81 | $65.86 |
| $410,000 | $395,650 | $2,500.78 | $131.88 | $136.67 | $230.80 | $3,075.12 | $73.17 |
| $411,000 | $396,615 | $2,506.88 | $132.21 | $137.00 | $231.36 | $3,082.44 | $80.49 |
| $412,000 | $397,580 | $2,512.98 | $132.53 | $137.33 | $231.92 | $3,089.76 | $87.81 |
| $413,000 | $398,545 | $2,519.08 | $132.85 | $137.67 | $232.48 | $3,097.08 | $95.13 |
| $414,000 | $399,510 | $2,525.17 | $133.17 | $138.00 | $233.05 | $3,104.39 | $102.44 |
| $415,000 | $400,475 | $2,531.27 | $133.49 | $138.33 | $233.61 | $3,111.71 | $109.76 |
| $416,000 | $401,440 | $2,537.37 | $133.81 | $138.67 | $234.17 | $3,119.03 | $117.08 |
| $417,000 | $402,405 | $2,543.47 | $134.14 | $139.00 | $234.74 | $3,126.34 | $124.40 |
| $418,000 | $403,370 | $2,549.57 | $134.46 | $139.33 | $235.30 | $3,133.66 | $131.71 |
| $419,000 | $404,335 | $2,555.67 | $134.78 | $139.67 | $235.86 | $3,140.98 | $139.03 |
| $420,000 | $405,300 | $2,561.77 | $135.10 | $140.00 | $236.42 | $3,148.30 | $146.35 |
| $421,000 | $406,265 | $2,567.87 | $135.42 | $140.33 | $236.99 | $3,155.61 | $153.66 |
| $422,000 | $407,230 | $2,573.97 | $135.74 | $140.67 | $237.55 | $3,162.93 | $160.98 |
| $423,000 | $408,195 | $2,580.07 | $136.07 | $141.00 | $238.11 | $3,170.25 | $168.30 |
| $424,000 | $409,160 | $2,586.17 | $136.39 | $141.33 | $238.68 | $3,177.57 | $175.62 |
